Harga Promo Tiket Pesawat Lion Air Terbaru 2022
Meskipun tergolong sebagai alat transportsi yang menawarkan harga tiket lebih mahal, akan tetapi pesawat ini bisa menjadi pilihan paling tepat untuk menjangkau sebuah tujuan yang cukup jauh, misalnya antar provinsi atau antar negara. Kecepatan dan ketepatan waktu serta adanya layanan maksimal yang di tawarkan oleh setiap perusahaan pewat udara, memungkinkan para penumpangnya akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menempuh sebuah perjalanan, sehingga alat transportsi udara tersebut sangat tepat jika di pilih sebagai alat transportasi jarak jauh.
Namun untuk bisa menaikinya harus mengeluarkan uang yang agak banyak sebab tiket pesawat cenderung lebih mahal di banding tiket lainnya namun bagi mereka yang lebih mengutamakan kenyamanan serta ketepatan waktu, pesawat udara adalah salah satu pilihanya yang tepat karena selain terjamin pelayanannya selama berada di pesawat tersebut waktu yang di butuhkan pun sangat singkat, mungkin hanya dalam hitungan jam sudah bisa sampai meski tujuannya ke luar negeri.
Di indinesia sendiri saat ini banyak sekali yang menyediakan jasa trasportasi pesawat udara, sebut saja salah satu yang paling banyak peminatnya adalah Lion Air, pesawat ini merupakan salah satu maskapai penerbangan yang sangat populer di tanah air serta memiliki tarip tiket pesawat murah, meskipun begitu fasilitas pelayanan serta kualitas pesawat tersebut tidak akan mengecewakan, tentu bagi yang pernah menaikinya sudah tahu bagai mana kenyamanan yang di dapat ketika alat trasportasi lion air mengudara.
Tentang tarif tiket tentu setiap maskapai penerbangan memiliki tergantung ketentuan yang telah di tetapkannya namun hingga saat ini yang masih terpercaya memiliki harga tiket pesawat yang sangat ramah di kantong para penumpangnya adalah harga tiket pesawat lion air meskipun pada dasar harga tersebut sering kali berubah setiap waktunya namun jika di bandingkan dengan yang lainnya pastinya akan lebih murah maskapai ini.
Tiket Pesawat Lion Air | |
Jakarta ke Pangkal Pinang | mulai 295.000 |
Jakarta ke Denpasar (Bali) | mulai 420.000 |
Yogyakarta ke Lombok | mulai 355.000 |
Balikpapan ke Semarang | mulai 420.000 |
Gorontalo ke Makassar | mulai 425.000 |
Manado ke Makassar | mulai 425.000 |
Lombok ke Surabaya | mulai 250.000 |
Batam ke Medan | mulai 345.000 |
Jakarta ke Yogyakarta | mulai 260.000 |
Jakarta ke Tanjung Pinang | mulai 405.000 |
Lampung ke Jakarta | mulai 145.000 |
Jakarta ke Batam | mulai 430.000 |
Denpasar (Bali) keSurabaya | mulai 195.000 |
Jambi ke Jakarta | mulai 350.000 |
Pekanbaru ke Jakarta | mulai 420.000 |
Merauke ke Jayapura | mulai 360.500 |
Makassar ke Manado | mulai 420.000 |
Batam ke Padang | mulai 283.000 |
Jakarta ke Palembang | mulai 250.000 |
Jambi ke Batam | mulai 245.000 |
Medan ke Banda Aceh | mulai 260.000 |
Palembang kePangkal Pinang | mulai 141.000 |
Jakarta ke Lombok | mulai 420.000 |
Jakarta ke Batam | mulai 435.000 |
Makassar ke Palu | mulai 338.000 |
Banjarmasin ke Balikpapan | mulai 215.000 |
Medan ke Pekanbaru | mulai 270.000 |
Kendari ke Makassar | mulai 225.000 |
Makassar ke Kendari | mulai 225.000 |
Batam ke Palembang | mulai 270.000 |
Semarang ke Balikpapan | mulai 420.000 |
Padang ke Batam | mulai 285.000 |
Jakarta ke Lampung | mulai 182.000 |
Pekanbaru ke Batam | mulai 210.000 |
Jakarta ke Semarang | mulai 245.000 |
Yogyakarta ke Jakarta | mulai 265.000 |
Batam ke Jakarta | mulai 430.000 |
Banjarmasin ke Yogyakarta | mulai 388.000 |
Balikpapan ke Solo | mulai 430.000 |
Surabaya ke Banjarmasin | mulai 315.000 |
Lombok ke Jakarta | mulai 425.000 |
Tarakan ke Balikpapan | mulai 315.000 |
Banjarmasin ke Semarang | mulai 362.000 |
Palu ke Makassar | mulai 335.000 |
Yogyakarta ke Denpasar (Bali) | mulai 355.000 |
Surabaya ke Denpasar (Bali) | mulai 190.000 |
Yogyakarta ke Bandung | mulai 225.200 |
Makassar ke Gorontalo | mulai 420.000 |
Balikpapan ke Tarakan | mulai 315.100 |
Jakarta ke Solo | mulai 275.000 |
Surabaya ke Jakarta | mulai 350.000 |
Yogyakarta ke Makassar | mulai 415.000 |
Denpasar (Bali) ke Bandung | mulai 410.000 |
Surabaya ke Bandung | mulai 378.000 |
Batam ke Jambi | mulai 245.000 |
Jakarta ke Jambi | mulai 430.000 |
Bengkulu ke Jakarta | mulai 340.000 |
Pontianak ke Jakarta | mulai 390.000 |
Makassar ke Denpasar (Bali) | mulai 355.000 |
Lombok ke Makassar | mulai 360.000 |
Makassar ke Balikpapan | mulai 305.000 |
Batam ke Jakarta | mulai 430.000 |
Lombok ke Denpasar (Bali) | mulai 155.000 |
Yogyakarta ke Banjarmasin | mulai 398.800 |
Solo ke Jakarta | mulai 275.000 |
Makassar ke Surabaya | mulai 391.000 |
Palembang ke Jakarta | mulai 255.000 |
Bandung ke Yogyakarta | mulai 205.000 |
Palembang ke Batam | mulai 270.000 |
Pangkal Pinang ke Jakarta | mulai 295.000 |
Bandung ke Surabaya | mulai 370.000 |
Denpasar (Bali) ke Yogyakarta | mulai 350.000 |
Semarang ke Jakarta | mulai 245.900 |
Balikpapan ke Palu | mulai 220.000 |
Jakarta ke Pekanbaru | mulai 405.000 |
Balikpapan ke Makassar | mulai 305.000 |
Surabaya ke Balikpapan | mulai 405.000 |
Surabaya ke Lombok | mulai 250.000 |
Medan ke Batam | mulai 345.000 |
Jakarta ke Surabaya | mulai 430.000 |
Jakarta ke Bengkulu | mulai 340.000 |
Batam ke Pekanbaru | mulai 205.000 |
Palangkaraya ke Surabaya | mulai 355.000 |
Balikpapan ke Banjarmasin | mulai 215.000 |
Banjarmasin ke Surabaya | mulai 315.000 |
Tanjung Pinang ke Jakarta | mulai 405.000 |
Kuala Lumpur ke Jakarta | mulai 390.000 |
Bandung ke Denpasar (Bali) | mulai 410.000 |
Balikpapan ke Surabaya | mulai 405.000 |
Semarang ke Banjarmasin | mulai 365.000 |
Batam ke Pontianak | mulai 345.000 |
Denpasar (Bali) ke Lombok | mulai 150.000 |
Banda Aceh ke Medan | mulai 265.000 |
Tarakan ke Makassar | mulai 420.000 |
Jakarta ke Palangkaraya | mulai 420.000 |
Jakarta ke Surabaya | mulai 350.000 |
Denpasar (Bali) ke Makassar | mulai 392.000 |
Palangkaraya ke Jakarta | mulai 420.000 |
Padang ke Medan | mulai 315.000 |
Denpasar (Bali) ke Jakarta | mulai 420.000 |
Jakarta ke Yogyakarta | mulai 435.000 |
Surabaya ke Makassar | mulai 390.000 |
Jakarta ke Pontianak | mulai 390.000 |
Pekanbaru ke Medan | mulai 270.000 |
Jakarta ke Jambi | mulai 350.000 |
Surabaya ke Solo | mulai 260.000 |
Surabaya ke Palangkaraya | mulai 350.000 |
Sehingga bisa kami sarankan untuk kalian yang berencana ingin memesan tiket pesawat lion air untuk berlibur atau bepergian jauh untuk memilihnya, sebab pada waktu-waktu tertentu sering kali ada harga promo tiket pesawat lion air terbaru 2022 hari ini baik itu lion air traveloka, untuk tujuan ke bali, jakarta medan, padang jakarta, surabaya jakarta, banjarmasin surabaya, serta jakarta jogja. yang pastinya kita akan di manjakan dengan berbagai pelayanan yang istimewa selama perjalanan.