Daftar Harga Scanner Termurah Berkualitas Terbaik Terbaru 2022
Pada era digital seperti saaat ini, keberadaan alat elektronis seperti sejenis scanner, printer dan yang lainnya. Sudah menjadi kebutuhan penting, karena dapat membantu sebagian besar pekerjaan agar lebih cepat terselesaikan. Kehadiran teknologi ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari setiap manusia. Apa yang manusia butuhkan terutama jika berhubungan dengan penggandaan berkas bisa lebih cepat selesai, sehingga tidak dapat di pungkiri alat ini menjadi kebutuhan penting banyak orang.
Namun sampai saat ini masih ada beberapa golongan yang masih belum paham terhadap perbedaan mesin scanner dan printer, beberapa di antaranya ada yang menyangka kedua alat tersebut memiliki fungsi yang sama. Printer sendiri adalah perangkat yang mencetak dalam bentuk File Copy Nyata untuk menuliskan dokumen/gambar diatas kertas menggunakan tinta. Sedangkan Scanner ialah lat untuk mencetak dari File nyata(dokumen)ke dalam komputer dalam bentuk foto atau pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital.
Saat ini sudah banyak sekali penyedia scanner atau juga printer baik itu produsen yang berasal dari luar atau dalam negeri, bahkan keberadaannya cukup bervariasi ada yang di bekali dengan kapasitas fitur sederhana yang di tujukan bagi pengguna rumahan, ada juga yang di bekali dengan fitur sangat canggih yang memiliki kemampuan kerja lebih luas, model ini di tujukan untuk perusahaan-perusahaan. Harga setiap model scanner juga sangat bervariasi, biasanya di sesuaikan dengan fiturnya tersebut, tidak berbeda juga dengan harga printer dan alat elektronik lainnya,
Kehadiran mesin scanner yang telah di kembangkan lebih canggih serta di bekali dengan beragam fitur, membuat sebagian besar pekerjaan bisa di lakukan lebih ringan dan cepat. Sebagaimana fungsi utama dari perangkat ini yaitu menduplikat atau menyalin beragam jenis tulisan dan gambar yang ada pada komputer atau perangkat sejenisnya, maka seberapa pun banyaknya penyalinan yang akan di lakukan dapat di lakukan dengan cepat, sehingga scnner ini menjadi sebuah barang yang sangat penting untuk di miliki di berbagai lembaga atau perusahaan.
Sama halnya seperti mesin elektronik lainnya, scanner juga hadir dengan beragam jenis yang di bedakan berdasarkan ukuran, desain serta cara kerjanya beberapa di antaranya seperti scanner jenis flatbed yang mana ukurannya sangat kecil sekali sebesar ukuran kertas folio. Selanjutnya ada yang di sebut dengan PSC atau Print Scan Copy, mesin scanner ini cara kerjanya sangat multifungsi yaitu bisa di gunakan sebagai mesin printer, mesin scanner dan mesin fotocopy.
Sekarang ini mesin scanner sudah sangat populer di masyarakat, bahkan tidak hanya sebatas di gunakan oleh orang-orang yang bergelut pada komputer saja namun masyarakat biasa juga tidak sedikit yang memilikinya apalagi sekolah-sekolah dan pada pengusaha kantoran. Hal tersebut di karenakan mesin scanner sudah banyak hadir di pasaran dengan jenis dan merk yang cukup beragam sehingga untuk memiliki salah satunya sudah sangat mudah di lakukan, terlebih lagi harganya lebih terjangkau bahkan ada yang di bandrol di bawah harga printer pada umumnya.
Di karenakan scanner hadir dengan beragam tipe serta cara kerja yang berbeda-beda, maka bagi para peminatnya yang ingin membeli salah satu mesin ini, ada banyak hal yang harus di ketahui, sebab belum tentu semua jenis scanner yang ada di pasaran cocok dengan kebutuhan anda sehari-hari. Jadi sangat penting kiranya mempelajari dan memahami satu per satu dari tiap-tiap merk scanner yang ada agar bisa memilih mesin duplikat ini sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas yang sering di kerjakan.
Scanner Brother | Harga |
Brother ADS-1700W | 5.490.000 |
Brother ADS-1200 | 4.990.000 |
Brother DS-620 | 2.190.000 |
Brother DS-940DW | 3.490.000 |
Brother DS-640 | 2.190.000 |
Brother PDS-5000 | 20.990.000 |
Brother PDS-6000 | 33.900.000 |
Brother PDS-5000F | 28.900.000 |
Brother ADS-2200 | 7.490.000 |
Brother ADS-3000N | 15.790.000 |
Brother PDS-6000F | 43.900.000 |
Brother ADS-2400N | 10.590.000 |
Brother ADS-2700W | 8.990.000 |
Brother ADS-3600W | 18.900.000 |
Brother ADS-2800W | 13.690.000 |
Scanner Plustek | Harga |
Plustek Otomatis PS283 – 25 | 4.200.000 |
Plustek Otomatis AD480 – 20 | 4.700.000 |
Plustek Otomatis PS286 Plus – 25 | 5.500.000 |
Plustek Otomatis PS30D – 30 | 5.950.000 |
Plustek Otomatis PS188 – 30 | 5.350.000 |
Plustek Otomatis PS186 – 25 | 4.950.000 |
Plustek Otomatis PS3180U – 80 | 13.500.000 |
Plustek Otomatis AD470 – 18 | 4.500.000 |
Plustek Otomatis SC8016U – 80 | 43.000.000 |
Plustek Otomatis PS388U – 30 | 8.250.000 |
Plustek Otomatis PS3150U – 50 | 11.500.000 |
Plustek Otomatis PS396 Plus – 30 | 9.200.000 |
Plustek Otomatis PS3140U – 40 | 10.650.000 |
Plustek Otomatis PT2160 – 60 | 13.000.000 |
Plustek Portable S410 Plus | 1.990.000 |
Plustek Portable D600 Plus+ iKnow Lite | 5.950.000 |
Plustek Portable S602 | 1.600.000 |
Plustek A3 OpticSlim 1680 | 7.900.000 |
Plustek A3 SmartOffice SC8016U | 43.000.000 |
Plustek A3 OpticPro A320L | 11.500.000 |
Plustek A3 OpticPro A360 Plus | 17.700.000 |
Plustek A3 OpticSlim 1180 | 7.700.000 |
Plustek A3 Opticbook A300 Plus | 22.000.000 |
Plustek ADF+ Flatbed SmartOffice PN2040 | 6.500.000 |
Plustek ADF+ Flatbed SmartOffice PL1530 | 6.200.000 |
Plustek ADF+ Flatbed SmartOffice PL3060 | 8.500.000 |
Plustek ADF+ Flatbed SmartOffice PL4080 | 9.500.000 |
Plustek Faktur Pajak SmartOffice PS3150U | 19.000.000 |
Plustek Faktur Pajak SmartOffice PT2160 | 18.500.000 |
Plustek Faktur Pajak SmartOffice PS188 | 12.850.000 |
Plustek Faktur Pajak SmartOffice PS186 | 12.450.000 |
Plustek Faktur Pajak SmartOffice PS388U | 15.750.000 |
Scanner Epson | Harga |
Epson Perfection V39 Flatbed | 865.000 |
Epson Perfection V600 Flatbed | 5.950.000 |
Epson Perfection V850 Pro Flatbed | 13.850.000 |
Epson WorkForce DS-310 | 3.782.000 |
Epson WorkForce DS-360W Wi-Fi | 4.350.000 |
Epson WorkForce DS-410 | 4.847.000 |
Epson WorkForce ES-50 | 1.900.000 |
Epson WorkForce ES-580W | 8.295.000 |
Epson WorkForce ES-60W | 2.101.000 |
Epson Expression 12000XL | 45.356.850 |
Epson WorkForce DS-1630 | 6.393.000 |
Epson WorkForce DS-30000 | 42.500.000 |
Epson WorkForce DS-310 | 3.790.000 |
Epson WorkForce DS-32000 | 84.392.000 |
Epson WorkForce DS-360W | 4.150.000 |
Epson WorkForce DS-410 | 4.754.000 |
Epson WorkForce DS-50000 | 19.200.000 |
Epson WorkForce DS-530II | 8.100.000 |
Epson WorkForce DS-570W | 11.462.000 |
Epson WorkForce DS-60000 | 53.433.000 |
Epson WorkForce DS-6500 | 11.500.000 |
Epson WorkForce DS-70000 | 51.000.000 |
Epson WorkForce DS-7500 | 20.344.000 |
Epson WorkForce DS-870 | 15.450.000 |
Epson WorkForce DS-970 | 16.570.000 |
Epson WorkForce ES-50 | 1.985.000 |
Epson WorkForce ES-580W | 8.576.000 |
Epson WorkForce ES-60W | 2.240.000 |
Scanner Canon | Harga |
Canon Flatbed LiDE 400 | 1.473.000 |
Canon Flatbed LiDE 300 | 950.000 |
Canon DR-S150 | 14,375,000 |
Canon R40 | 5,775,000 |
Canon ScanFront 400 | 49,500,000 |
Canon DR-C225 II / 225W II | 9,900,000 |
Canon DR-G2090 / 2110 / 2140 | 79,750,000 |
Canon Flatbed Scanner Unit 102 | 6,737,500 |
Canon DR-M260 | 15,812,500 |
Canon FORMULA P-215II | 4,537,500 |
Canon DR X10C | 275,000,000 |
Canon DR-M140 | 22,550,000 |
Canon DR 6010C | 45,100,000 |
Canon DR-M160II | 15,125,000 |
Canon DR-C240 | 12,487,750 |
Canon FORMULA P-208II | 2,913,625 |
Canon DR-M1060 | 45,100,000 |
Canon DR-F120 | 6,187,500 |
Canon Flatbed Scanner Unit 201 | 17,600,000 |
Canon DR 6030C | 62,562,500 |
Informasi yang tertera pada tabel harga scanner di atas bisa di jadikan sebagai panduan dan rekomendasi yang sangat baik bagi anda yang sedang berencana untuk membeli salah satu mesin scanner. Silahkan untuk di cermati secara baik terutam yang berhubungan dengan daftar harga scanner termurah berkualitas terbaik terbaru 2022 f4, epson, murah, portable, lide 120, legal, untuk kertas f4, hp, barcode, a3, fujitsu, lide 110 dan lain sebagainya yang mana sekarang jenis-jenis printer tersebut sudah banyak beredar di pasaran seluruh indonesia.