Daftar Harga RAM Memory Komputer Desktop PC Merk Terbaik 2022
Di dalam komputer banyak sekali komponen-komponen yang harus di per hatikan dengan baik oleh setiap penggunanya terutama jika mereka menginginkan komputernya tersebut memiliki performa yang memuaskan baik itu saat di ajak untuk browsing, edit foto, mengoperasikan berbagai data dan lain sebagainya. Salah satu hal paling utama yaitu perhatikan kapasitas ram yang ada di dalam komputer tersebut sebab ram ini berpengaruh besar pada cepat atau tidaknya komputer tersebut saat di operasikan.
Seperti misalnya apabila sebuah komputer telah dibekali dengan RAM yang berkapasitas besar, maka secara otomatis kinerja mulitaskingnya pun akan mampu berjalan sangat lancar, meski sekarang ini masih ada beberapa konsumen yang beranggapan bahwa RAM tidaklah penting. Namun perlu diketahui bahwa hampir seluruh program yang ada di komputer bergantung pada RAM. Apabila processor anda cepat, namun tidak didukung dengan keberadaan RAM nya, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang bernama bottleneck yang merupakan penyempitan lajur dalam pengiriman informasi.
RAM sangatlah memberi pengaruh besar terhadap kecepatan saat penggunanya melakukan berbagai proses editing dan lain sebagainya, bahkan proses rendering juga akan berlangsung lebih cepat di banding dengan biasanya. Tidak perlu ragu untuk membeli salah satu ram yang di butuhkan karena harganya tidak semahal harga komputer atau jauh lebih murah, untuk detail rincian harganya bisa lihat nanti di bawah.
Sekarang ini di pasaran sudah banyak sekali model dan juga jenis RAM yang di produksi serta di tawarkan oleh beberapa perusahaan, sehingga siapapun yang ingin membelinya bisa dengan mudah mendapatkannya. Namun justru dengan banyaknya pilihan seperti ini siapapun yang ingin membelinya harus benar-benar teliti dalam memilihnya mulai dari harga hingga kualitasnya, karena tidak semua merk yang hadir di pasaran saat ini memiliki kualitas dan keunggulan yang sama.
RAM Komputer VISIPRO | Harga |
VISIPRO 4GB DDR3 PC10600 | 485,000 |
VISIPRO 2GB DDR3 PC10600 | 281,000 |
VISIPRO 4GB DDR3 PC12800 | 315,000 |
VISIPRO SO-DIMM 1GB DDR3 PC10600 | 100,000 |
VISIPRO SO-DIMM 2GB DDR2 PC6400 | 397,000 |
VISIPRO SO-DIMM 4GB DDR3 PC10600 | 485,000 |
VISIPRO SO-DIMM 1GB DDR2 PC6400 | 150,000 |
VISIPRO 2GB DDR2 PC6400 | 254,000 |
VISIPRO 1GB DDR3 PC10600 | 128,900 |
VISIPRO SO-DIMM 2GB DDR3 PC12800 | 181,000 |
VISIPRO SO-DIMM 4GB DDR3 PC12800 | 281,000 |
VISIPRO 8GB DDR3 PC12800 | 869,000 |
VISIPRO 1GB DDR2 PC6400 | 149,000 |
VISIPRO 2GB DDR3 PC12800 | 125,000 |
RAM Komputer V-Gen | Harga |
V-Gen 2GB DDR2 PC5300 DIMM | 410,000 |
V-Gen 2GB DDR2 PC6400 DIMM | 379,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC12800 ECC | 850,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC8500 SO-DIMM | 583,000 |
V-Gen 8GB DDR3L PC10600 | 425,000 |
V-Gen FBDIMM 2GB PC6400 | 274,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC6400 ECC | 1,400,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC10600 SO-DIMM | 240,000 |
V-Gen 1GB DDR PC3200 SO-DIMM | 299,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC8500 SO-DIMM | 325,000 |
V-Gen 1GB DDR1 PC2700 SO-DIMM | 608,400 |
V-Gen 8GB DDR3 PC10600 SO-DIMM | 471,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC10600 | 164,000 |
V-Gen 512MB DDR PC3200 SO-DIMM | 197,000 |
V-Gen FBDIMM 4GB PC6400 | 1,347,000 |
V-Gen 512MB DDR PC3200 | 178,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC12800 SO-DIMM | 180,000 |
V-Gen DDR1 1GB | 225,000 |
V-Gen 1GB DDR1 PC3200 SO-DIMM | 608,000 |
V-Gen 1GB DDR2 PC6400 | 254,000 |
V-Gen 4GB DDR3L PC10600 | 232,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC10600 ECC | 850,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC12800 ECC | 440,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC12800 | 160,000 |
V-Gen 1GB DDR3 PC10600 | 198,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC10600 ECC | 220,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC6400 ECC | 686,000 |
V-Gen 8GB DDR3L PC12800 | 425,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC10600 | 225,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC5300 ECC | 764,000 |
V-Gen 1GB DDR1 PC3200 DIMM | 585,000 |
V-Gen 512MB DDR1 PC2700 SO-DIMM | 348,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC10600 ECC | 440,000 |
V-Gen 2GB DDR3 PC10600 SO-DIMM | 357,000 |
V-Gen 512MB DDR1 PC3200 DIMM | 325,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC12800 | 235,000 |
V-Gen 512MB DDR1 PC3200 SO-DIMM | 348,000 |
V-Gen 16GB DDR3 PC12800 ECC | 1,750,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC10600 | 455,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC12800 SO-DIMM | 460,000 |
V-Gen 4GB DDR3 PC12800 SO-DIMM | 473,000 |
V-Gen 8GB DDR3 PC12800 | 310,000 |
V-Gen 2GB DDR2 PC6400 SO-DIMM | 487,000 |
V-Gen 4GB DDR3L PC12800 | 225,000 |
RAM Komputer PATRIOT | Harga |
PATRIOT PV38G186C9KBL 8GB DDR3 | 984,000 |
PATRIOT PX48G240C5K 8GB DDR4 | 720,000 |
PATRIOT PV38G160C9KRD 8GB DDR3 | 885,000 |
PATRIOT PV38G160C9KBL 8GB DDR3 | 885,000 |
PATRIOT PV38G213C1K 8GB DDR3 | 1,045,000 |
PATRIOT PSD38G1600H 8GB DDR3 | 879,000 |
PATRIOT PV38G186C9KRD 8GB DDR3 | 970,000 |
PATRIOT PV38G186C9K 8GB DDR3 | 970,000 |
PATRIOT PX416G240C5K 16GB DDR4 | 1,307,000 |
PATRIOT PV38G213C1KBL 8GB DDR3 | 1,040,000 |
PATRIOT PSD32G1600H 2GB DDR3 | 274,000 |
PATRIOT PV38G213C1KRD 8GB DDR3 | 1,049,000 |
PATRIOT PV38G160C9K 8GB DDR3 | 889,900 |
PATRIOT PSA38G1600SK 8GB DDR3 | 1,269,000 |
PATRIOT PSD34G1600H 4GB DDR3 | 330,900 |
PATRIOT PX432G240C5QK 32GB DDR4 | 7,535,9000 |
RAM Komputer Kingmax | Harga |
Kingmax ECC U-DIMM 8GB | 865,500 |
Kingmax ECC U-DIMM 4GB | 498,500 |
Kingmax 1GB DDR3 PC10600 | 82,000 |
Kingmax 2GB DDR3 PC10600 | 235,500 |
Kingmax 4GB DDR3 PC10600 | 345,5000 |
RAM Komputer Team | Harga |
Team Elite TED3L4GM1600C11 4GB PC12800 DDR3 | 274,000 |
Team Vulcan TLD38G1600HC9DC01 8GB DDR3 | 965,000 |
Team Elite Plus TPD416GM2400HC16QC01 32GB DDR4 | 5,606,000 |
Team ECC REG SERVER 8GB DDR4 | 1,397,000 |
Team Xtreem Dark TDKED416G2666HC15ADC01 16GB PC21000 DDR4 | 1,548,000 |
Team Elite Plus TPD416GM2400HC16QC01 16GB DDR4 | 2,995,000 |
Team ECC REG SERVER 8GB DDR3 | 374,000 |
Team Elite Plus TPD32G1600HC1101 2GB DDR3 | 233,000 |
Team ECC REG SERVER 16GB DDR3 | 2,176,000 |
Team Dark TDD38G1600HC9DC01 8GB DDR3 | 965,000 |
Team Elite Plus TPD38G1600HC1101 8GB DDR3 | 545,000 |
Team Dark TDD316G16 16GB DDR3 | 2,000,000 |
Team Dark TDKED38G2133HC10QDC01 8GB DDR3 | 655,000 |
Team Elite Plus TPD38G1600HC11DC01 8GB DDR3 | 525,000 |
Team Elite Plus TPD34G1600HC1101 4GB DDR3 | 270,000 |
Team Elite TED22GM800C6 2GB DDR2 PC6400 | 324,000 |
Team Xtreem Dark TDKED316G2133HC10QDC01 16GB PC12800 DDR3 | 940,000 |
Team Elite TPD416GM2400HC16DC01 16GB DDR4 | 1,414,000 |
Team Elite TED32GM1333HC901 2GB DDR3 | 235,000 |
Team Xtreem Dark TDKED48G2666HC15ADC01 8GB PC21000 DDR4 | 794,000 |
Team Vulcan TXD38192M2133HC11ADC 8GB DDR3 | 990,000 |
Team Dark TDKED38G2400HC11CDC01 8GB DDR3 | 534,000 |
Team Vulcan TLRED38G1600HC9DCC01 8GB PC12800 DDR3 | 514,000 |
Team ECC REG SERVER 16GB DDR4 | 2,564,000 |
Team Elite TED34GM1333HC901 4GB DDR3 | 412,000 |
Team Xtreem Dark TDKED316G2400HC11CDC01 16GB PC19200 DDR3 | 950,000 |
Team Dark TDKED316G 16GB DDR3 | 2,050,000 |
Team Zeus TZBD38G1600HC9DC01 8GB DDR3 | 1,300,000 |
Team Xtreem Dark TDKED432G3000HC16AQC01 32GB PC24000 DDR4 | 3,090,000 |
Team Xtreem Dark TDRED416G3000HC15ADC01 16GB PC24000 DDR4 | 1,080,000 |
Team Elite TED34G1866HC1301 4GB DDR3 | 317,000 |
Team Dark TDD34G1600HC9DC01 4GB DDR3 | 581,000 |
Team Xtreem Dark TDKED38G1600HC9DC01 8GB PC12800 DDR3 | 515,000 |
Team Elite TPD22G800HC601 2GB DDR2 | 296,000 |
Team Xtreem Dark TDKED416G3000HC16AQC01 16GB PC24000 DDR4 | 1,570,000 |
Team Vulcan TXD38G2666HC11CDC01 8GB DDR3 | 1,685,000 |
Team Xtreem Dark TDKED316G1600HC9DC01 16GB PC12800 DDR3 | 930,000 |
Team Elite TED38GM1866HC1301 8GB DDR3 | 799,000 |
Team Xtreem Dark TDRED48G3000HC16ADC01 8GB PC24000 DDR4 | 874,000 |
Team Vulcan TLD38G2400HC11CDC01 8GB DDR3 | 545,000 |
Team Elite Plus TPD34G1600HC11DC01 4GB DDR3 | 355,000 |
Team Vulcan TLRED316G1600HC9DC01 16GB PC12800 DDR3 | 1,115,000 |
Team Vulcan 8GB PC17000 DDR3 | 940,000 |
Team Vulcan TLWED416G3000HC15 16GB DDR4 PC24000 | 1,625,000 |
Team Elite Plus TPD48GM2400HC16DC01 8GB DDR4 | 570,000 |
Team Elite Plus TPD316G1600HC11DC01 16GB DDR3 | 895,000 |
RAM Komputer Avexir | Harga |
Avexir Core Series DDR3 4GB Single Channel | 315,000 |
Avexir Core Series DDR4 8GB Dual Channel | 985,000 |
Avexir Core Series DDR4 4GB Dual Channel | 570,000 |
Avexir Core Series DDR3 4GB Dual Channel | 950,000 |
RAM Komputer Strontium | Harga |
Strontium SODIMM SRT4G88S1-P9Z 4GB DDR3 PC12800 | 265,000 |
Strontium SODIMM SRT2G68S1-H9Z 2GB DDR3 PC10600 | 129,000 |
Strontium SODIMM SRT8G86S1-H9H 8GB DDR3 PC10600 | 440,000 |
RAM Komputer VenomRX | Harga |
VenomRX 8GB PC310600 | 998,000 |
VenomRX Hayabusa 2GB PC10600 | 188,000 |
VenomRX 2GB PC12800 | 296,000 |
VenomRX 4GB DDR3 PC1333 | 239,000 |
VenomRX 4GB PC312800 | 536,000 |
VenomRX Hayabusa 2GB PC12800 | 310,000 |
VenomRX 2GB DDR3 PC1333 | 140,000 |
VenomRX Hayabusa 8GB PC10600 | 1,016,000 |
VenomRX 4GB PC310600 | 527,000 |
VenomRX 2GB PC10600 | 148,000 |
VenomRX 1GB DDR2 PC800 | 98,000 |
VenomRX Hayabusa 2GB DDR2 PC800 | 153,000 |
VenomRX Hayabusa 4GB PC10600 | 327,000 |
VenomRX Hayabusa 4GB PC12800 | 258,000 |
RAM Komputer ADATA | Harga |
ADATA AX3U1866W8G10-DBV-RG | 1,366,000 |
ADATA AX3U2133W8G10-DBV-RG | 1,345,000 |
ADATA AX3U1600W8G9-DBV-RG | 1,390,000 |
RAM Komputer Corsair | Harga |
Corsair VS2GB1333D3 2GB DDR3 | 200,500 |
Corsair Mac 4GB (1X4GB) DDR3 PC10666 | 334,000 |
Corsair CML4GX3M2A1600C9 4GB DDR3 | 405,000 |
Corsair Dominator 8GB (2X4GB) DDR3 PC12800 | 1,490,000 |
Corsair Vengeance Pro 8GB (2X4GB) DDR3 PC17000 | 700,000 |
Corsair Vengeance 8GB (2X4GB) DDR3 PC15000 | 620,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1600C9B 8GB DDR3 | 650,000 |
Corsair Dominator 16GB (2X8GB) DDR3 PC15000 | 2,450,000 |
Corsair CMV4GX3M1A1333C9 4GB DDR3 | 380,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B 8GB DDR3 | 630,000 |
Corsair Value Select 8GB DDR3 PC12800 | 471,000 |
Corsair SO-DIMM 2GB DDR2 PC6400 | 394,000 |
Corsair Vengeance 16GB (2X8GB) DDR3 PC12800 | 1,034,000 |
Corsair Corsair Value Select 4GB (1X4GB) DDR3L PC12800 | 290,000 |
Corsair Value Select 8GB (2X4GB) DDR2 PC5300 | 1,071,000 |
Corsair CML8GX3M2A1600C9R 8GB DDR3 | 624,500 |
Corsair CMY8GX3M2A1866C9B 8GB DDR3 | 734,000 |
Corsair Corsair Vengeance 16GB (2X8GB) DDR3L PC12800 | 1,051,000 |
Corsair Vengeance 8GB (1X8GB) DDR3 PC12800 | 491,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1866C9R 8GB DDR3 | 734,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1600C9R 8GB DDR3 | 610,000 |
Corsair Dominator 8GB DDR3 PC12800 | 1,960,500 |
Corsair Mac 8GB (2X4GB) DDR3 PC8500 | 654,000 |
Corsair CMSO4GX3M1A1333C9 4GB DDR3 | 330,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1600C9A 8GB DDR3 | 650,000 |
Corsair CMSO2GX3M1A1333C9 2GB DDR3 | 200,000 |
Corsair Value Select 2GB DDR2 P6400 | 535,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 8GB DDR3 | 603,000 |
Corsair SO-DIMM 4GB DDR3 PC8500 | 447,000 |
Corsair SO-DIMM 2GB DDR3 PC10600 | 146,000 |
Corsair Dominator 16GB (4X4GB) DDR3 PC15000 | 2,798,000 |
Corsair Mac 8GB (1X8GB) DDR3 PC10666 | 550,000 |
Corsair Vengeance 8GB (2X4GB) DDR3 PC12800 | 510,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1600C9 8GB DDR3 | 650,000 |
Corsair Vengeance 32GB (4X8GB) DDR3 PC12800 | 2,172,000 |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 166GB DDR3 | 1,164,000 |
Corsair CMSO8GX3M1A1333C9 8GB DDR3 | 534,000 |
Corsair CMY8GX3M2B2133C9 8GB DDR3 | 874,000 |
Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 PC12800 SODIMM | 1,040,000 |
Corsair CMD8GX3M2A1600C9 8GB DDR3 | 1,594,000 |
Corsair Value Select 2GB DDR3 PC10600 | 200,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9R 8GB DDR3 | 634,000 |
Corsair SO-DIMM 1GB DDR3 PC8500 | 89,000 |
Corsair CMSO8GX3M1A1600C11 8GB DDR3 | 453,000 |
Corsair SO-DIMM 1GB DDR3 PC10600 | 188,000 |
Corsair CMZ8GX3M1A1600C10B 8GB DDR3 | 720,000 |
Corsair SO-DIMM 2GB DDR3 PC8500 | 235,000 |
Corsair Value Select 2GB (1x2GB) DDR2 PC6400 | 534,000 |
Corsair CMZ8GX3M1A1600C9 8GB DDR3 | 568,000 |
Corsair Value Select 1GB (1X1GB) DDR2 PC400 | 388,000 |
Corsair CMY8GX3M2B2133C9R 8GB DDR3 | 877,000 |
Corsair CMY8GX3M2A1866C9 8GB DDR3 | 735,000 |
Corsair CML4GX3M2A1600C9B 4GB DDR3 | 400,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 8GB DDR3 | 960,000 |
Corsair Mac 4GB (1X4GB) DDR3 PC8500 | 334,000 |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10R 16GB DDR3 | 1,097,000 |
Corsair CMV8GX3M1A1600C11 8GB DDR3 | 490,000 |
Corsair SO-DIMM 2GB DDR2 PC5300 | 394,000 |
Corsair CML8GX3M2A1600C9 8GB DDR3 | 613,000 |
Corsair CMSO4GX3M2A1333C9 4GB DDR3 | 390,000 |
Corsair SO-DIMM 1GB DDR2 PC6400 | 244,000 |
Corsair Value Select 1GB DDR2 PC5300 | 281,000 |
Corsair CML8GX3M2A1600C9W 8GB DDR3 | 850,000 |
Corsair Mac 16GB (2X8GB) DDR3 PC12800 | 1,027,000 |
Corsair CMZ8GX3M1A1600C10 8GB DDR3 | 510,000 |
Corsair CML16GX3M2A1600C10 16GB DDR3 | 1,062,000 |
Corsair Vengeance 8GB DDR3 PC12800 SODIMM | 552,000 |
Corsair CMV4GX3M1A1600C11 4GB DDR3 | 284,000 |
Corsair CML16GX3M2A1600C10B 16GB DDR3 | 1,093,000 |
Corsair CML16GX3M2A1600C10R 16GB DDR3 | 1,090,000 |
Corsair CMD8GX3M2A1600C8 8GB DDR3 | 1,794,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9B 8GB DDR3 | 963,000 |
Corsair CML8GX3M2A1600C9B 8GB DDR3 | 622,000 |
Corsair CMY8GX3M2A2666C12R 8GB DDR3 | 1,780,000 |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9R 8GB DDR3 | 960,000 |
Corsair Vengeance 4GB (2X2GB) DDR3 PC12800 | 310,000 |
Corsair 8GB DDR3 PC12800 1600Mhz | 495,000 |
Corsair CMD8GX3M2B2133C9 8GB DDR3 | 1,820,000 |
Corsair SO-DIMM 1GB DDR2 PC5300 | 249,000 |
Corsair CMSO4GX3M1A1600C11 4GB DDR3 | 294,000 |
Corsair Value Select 2GB DDR2 PC5300 | 534,000 |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10B 16GB DDR3 | 1,094,000 |
Corsair Vengeance 32GB (2X16GB) DDR3 PC12800 | 7,010,000 |
Corsair Mac 8GB (2X4GB) DDR3 PC10666 | 1,635,000 |
Corsair CMX4GX3M1A1333C9 4GB DDR3 | 616,000 |
Corsair Vengeance 4GB (1X4GB) DDR3 PC12800 | 258,000 |
Tetapi setidaknya dengan banyaknya pilihan yang di suguhkan oleh setiap brand saat ini yang membuat harga ram komputer menjadi bervariasi, siapapun yang ingin membeli salah satu ram tersebut bisa dengan mudah menyesuaikannya mulai dari harga ram tiap satuannya hingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu untuk mengetahui semuanya tersebut silahkan kalian lihat dulu daftar harga ram memory komputer desktop pc merk terbaik 2022 4gb, 8gb, ddr3, 2gb, ddr2, merk ram terbaik, ram 4gb vga 2gb baik di malayasia ataupun di seluruh indonesia sendiri.