Harga Produk Unilever Indonesia Daftar Katalog Terbaru 2022
Di telinga masyarakat indonesia, nama Unilever sudah tidak asing lagi di dengar, pasalnya sebagian besar produk kebutuhan harian mulai dari bumbu masak, pembersih tubuh dan pakaian serta yang lainnya selalu memiliki label Unilkever. Bahkan perosahaan ini mengkalin memiliki 400 brand yang sudah tersebar di berbagai negara, termasuk salah satu pemasaran produknya yang cukup tinggi adalah indonesia yang mampu menyasar berbagai kalangan.
Unilever sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional berkantor pusat di Rotterdam, Belanda (dengan nama Unilever N.V.) dan London, Inggris (dengan nama Unilever plc.). Perusahaan ini bergerak di bidang perawatan tubuh, pembersih, makanan dan juga minuman. Unilever juga tergolong perusahaan tertuan dunia yang hingga saat ini masih bertahan dan bahkan semakin besar dengan pansa pasar mencapai 190 negara.
Harus di akui bahwa kebesaran nama unilever ini tidak lepas dari cara perusahaan ini memasarkan produknya yang mampu menyasar hingga kalangan bawah, harga-harga produk yang di bandrol oleh unilever ini terbilang lebih bersahabat dengan masyarakat yang memiliki pendapatan minim, tidak seperti harga produk theraskin dan brand lainnya. Namun meskipun begitu, soal kualitas selalu menjadi hal paling utama dikedepankan oleh unilever sehingga mampu bersaing dengan baik di pasaran.
Awalnya hanya sebagai prusahaan kecil yang memproduksi beberapa produk saja, namun saat ini uniliver sudah menjadi produsen terbesar dunia yang setiap jenis produknya sudah di sebarkan keberbagai negara. Bahkan di pasaran indonesia sendiri, unilever ini menjadi brand yang menguasai pasaran, di mana hampir 90 persen kebutuhan rumah tangga di dominasi oleh unilever mulai kebutuhan harian rumah tangga hingga yang lebih besar dari itu.
Sampai saat ini unilever telah mampu memasarkan produknya lebih dari 191 negara termasuk pasaran yang paling di tuju adalah indonesia, serta beberapa produk unggulan yang paling banyak di minati di pasaran global dari unilever yaitu di antaranya meliputi Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain sebagainya.
Kesuksesan unilever dalam dunia pemasaran tentu tidak lepas dari berbagai inovasi yang terus di kembangkan lebih baik agar para pelanggannya bisa merasa lebih nyaman terutama dari sisi harga yang lebih terjangkau dan bisa masuk kesemua kalangan masyarakat berbeda halnya dengan harga produk theraskin yang hanya bisa di jangkau oleh kalangan tertentu, sehingga wajar saja apabila unilever benar-benar menjadi perusahaan yang semakin besar.
Bagi kalian yang ingin mengetahui perkembangan harga produk uniliver dari waktu ke waktu maka kami di sini bermaksud untuk menyediakan hal tersebut yaitu mengenai harga terbaru produk unilever secara lengkap yang akan selalu di update secara berkala jika terjadi perubahan harga dari salah satu produknya, sehingga kapan saja kalian bisa melihat postingan ini jika sedang berencana belanja produk unilever.
Produk Unilever | Harga |
Mentega Blue Band | |
Blue Band 500g | 12.000 |
Blue Band Cup 250g | 9.000 |
Blue Band Master 4.5Kg | 115.000 |
Mentega Blue Band Master 2Kg | 71.000 |
Blue Band Master 15Kg | 292.000 |
Blue Band Saset 200g | 6.000 |
Lipton | |
Lipton Teh Celup Enveloped 25’s Peach Mango 45g | 61.000 |
Lipton Teh Celup Stl Enveloped 25’s Green Tea 50g | 40.000 |
Lipton Teh Celup Enveloped 25’s English Breakfast 50g | 61.000 |
Lipton Teh Celup Stl Enveloped 25’s English Breakfast 60g | 40.000 |
Lipton Teh Celup Enveloped 30’s White & Rose 49g | 74.000 |
Lipton Teh Celup Enveloped 25’s Forest Fruits 42.5g | 61.000 |
Lipton Teh Celup Yellow Label 25’S Envelope 50G | 15.000 |
Royco | |
Royco Sup Krim Ayam 58G Pck | 8.000 |
Royco Sup Krim Jagung 50G Pck | 8.000 |
Royco Bumbu Komplit Ikan Goreng 22.5G | 1.000 |
Royco Bumbu Komplit Nasi Goreng Pedas 17G | 1.000 |
Royco Bumbu Kaldu Ayam 100G | 4.000 |
Royco Bumbu Komplit Tempe Tahu Goreng 17G | 1.000 |
Royco Bumbu Komplit Sayur Asem 22G | 1.000 |
Royco Bumbu Komplit Nasi Goreng 17G | 1.000 |
Royco Bumbu Komplit Ayam Goreng 22G | 1.000 |
Royco Bumbu Kaldu Daging Sapi 100G | 4.000 |
Kecap Bango | |
Bango Kecap Manis Botol 275 ml | 27.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml x 3 pcs | 70.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 600 ml | 28.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml | 25.000 |
Bango Refill Kecap Manis 600 mL | 42.000 |
Bango Kecap Manis Bumbu Masak 1.6 kg | 62.000 |
Bango Kecap Manis Botol 275 ml x 2 pcs | 55.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 600 mL/12 pcs | 358.000 |
Bango Kecap Manis Flatpack 220 ml/2 pcs | 25.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 600 ml | 29.000 |
Bango Kecap Manis Pedas Pouch 220 ml x 3 pcs | 65.000 |
Bango Refill Kecap Manis 600 mL/12 pouch | 400.000 |
Bango Kecap Manis Refill 600 mL/6 pouch | 170.000 |
Bango Kecap Manis Bumbu Masak 1.6 kg/2 Pouch | 150.000 |
Bango Kecap Manis Refill 600 mL/12 pouch | 320.000 |
Bango Kecap Manis 220 mL/24 pcs | 398.000 |
Bango Refill Kecap Manis 600 mL | 55.000 |
Bango Kecap Manis 600 mL/2 Pouch | 55.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml x 3 pcs | 50.000 |
Bango Kecap Manis Refill 600 mL/3 pouch | 100.000 |
Bango Kecap Manis Bumbu Masak 6.5 kg | 200.000 |
Bango Pouch Kecap Manis 600 ml x 12 pcs | 325.000 |
Bango Kecap Manis Bumbu Masak 6.5 kg | 180.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml | 29.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml x 24 pcs | 300.000 |
Bango Kecap Manis Pedas Pouch 220 ml x 24 pcs | 350.000 |
Bango Refill Kecap Manis 600 mL/3 pouch | 103.000 |
Bango Pouch Kecap Manis 600 ml x 3 pcs | 96.000 |
Bango Kecap Manis Pouch 220 ml x 3 pcs | 49.000 |
Bango Kecap Manis Bumbu Masak 6.5 kg | 215.000 |
Bango 600ml Kecap Manis Twin Pack 600 g/2 pcs | 59.000 |
Bango Kecap Manis Botol 620 ml | 55.000 |
Bango Kecap Manis Botol 135 mL x 2 pcs | 18.000 |
Wall’s Ice Cream | |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 1 10’S | 165.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 2 | 154.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 6 25’S | 275.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 8 36’S | 275.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 5 35’S | 275.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 4 | 150.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 2 | 154.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 8 36’S | 275.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 4 | 150.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 1 10’S | 165.000 |
Wall’s Ice Cream Selection Choco Nutty Crunch 410Ml | 28.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 5 35’S | 275.000 |
ICE CREAM DELIVERY HAPPY 6 25’S | 275.000 |
Wall’s Ice Cream Magnum Mini White Almond Classic 6X45ml | 42.000 |
Wall’s Ice Cream Cornetto Royale Matcha 135Ml | 9.000 |
Wall’s Ice Cream Dung Dung Kacang Hijau 38Ml | 4.000 |
Wall’s Ice Cream Neopolitan Extra Creamy 350Ml | 23.000 |
Wall’s Ice Cream Mini Cornetto Disc Tramisu&Dark Cho 12X28ml | 32.000 |
Wall’s Ice Cream Magnum Almond 90Ml | 12.000 |
Wall’s Ice Cream Feast Vanilla 65Ml | 5.000 |
Wall’s Ice Cream Feast Chocolate 65Ml | 5.000 |
Wall’s Ice Cream Cornetto Disc Chocolate 120Ml | 9.000 |
Wall’s Ice Cream Magnum Classic 90Ml | 12.000 |
Wall’s Ice Cream Paddle Pop Shaky Shake 150Ml | 9.000 |
Wall’s Ice Cream Populaire Chocolate-Vanla 90Ml | 4.000 |
Wall’s Ice Cream Paddle Pop Choco Magma 60Ml | 2.000 |
Wall’s Ice Cream Cornetto Classico Black & White 110Ml | 7.000 |
Wall’s Ice Cream Paddle Pop Rainbow Power 55Ml | 3.000 |
Wall’s Ice Cream Populaire Strawbery-Vanla 90Ml | 4.000 |
Buavita | |
Buavita Juice Guava 500Ml | 14.000 |
Buavita Juice Apel 500Ml | 14.000 |
Buavita Juice New Guava 1000Ml | 27.000 |
Buavita Juice New Mango 1000Ml | 27.000 |
Buavita Juice Royale Sunshine Carrot 250Ml | 7.000 |
Buavita Juice Royale Chloro Broccoli 250Ml | 7.000 |
Buavita Juice Slim Lychee 250Ml | 6.000 |
Buavita Juice Slim Apple 250Ml | 6.000 |
Buavita Juice Slim Orange 250Ml | 6.000 |
Buavita Juice Slim Jambu 250Ml | 6.000 |
Buavita Juice Slim Mangga 250Ml | 6.000 |
Sariwangi | |
Sariwangi Teh Asli 1.85 g x 25 pcs | 18.000 |
Sariwangi Teh Asli 1.85 g x 50 pcs | 35.000 |
Sariwangi Teh Asli 1.85 g x 100 pcs | 40.000 |
DOMESTOS | |
DOMESTOS Pembersih Toilet Anti Kerak Fresh Power 450ml | 18,000 |
DOMESTOS Pembersih Toilet Pink Power 500ml | 15,000 |
SURF | |
SURF 900 gr | 14.000 |
SURF 990 gr | 17.000 |
Rinso | |
Rinso Deterjen Powder Molto 900G | 17.000 |
Rinso Deterjen Powder Molto Ultra 800G | 16.000 |
Rinso Deterjen Liquid Front Load 1.6L | 45.000 |
Rinso Deterjen Powder Anti Noda 1.8Kg | 35.000 |
Rinso Detergent Powder Anti Noda 1.4Kg | 27.000 |
Rinso Deterjen Liquid Top Load 800Ml | 20.000 |
Rinso Detergent Cair Anti Noda 800Ml | 17.000 |
Rinso Detergent Powder Matic Front Load 1Kg | 33.000 |
Rinso Detergent Powder Anti Noda 800G | 17.000 |
Rinso Detergent Powder Anti Noda 600G | 13.000 |
Rinso Deterjen Powder Molto 1.8Kg | 35.000 |
Rinso Deterjen Liquid Molto Refill 800Ml | 17.000 |
Rinso Deterjen Liquid Molto Perfume Essence 800Ml | 17.000 |
Rinso Detergent Powder Matic Front Load 3Kg | 92.000 |
Penyajian daftar harga produk unilever yang terdapat pada tabel di atas, akan menjadi sebuah rekomendasi terbaik bagi kalian yang ingin mengetahui kisaran dari tiap harga unilever tahun ini. Seperti yang ada pada pembahasan di atas bahwa harga ini sewaktu waktu akan berubah, sehingga melihatnya secara rutin sangat di perlukan terutama yang berkaitan dengan daftar harga produk unilever indonesia daftar katalog terbaru 2022 di distributor, download, gambar, jenis-jenis, sabun, makanan dan lain sebagainya.