Daftar Harga Laptop Notebook Gaming Termurah Merk Terbaik 2022
Notebook atau laptop adalah satu dari sekian banyaknya barang elektronik yang memiliki manfaat besar dalam menunjang kebutuhan harian setiap orang terutama yang berkaitan dengan online dan penulisan dokumen. Bagi seorang pelajar keberadaan laptop bisa di gunakan untuk membantu menyelesaikan beragam jenis tugas, sedangkan bagi para penggemar bermain dunia online, laptop berguna sebagai perangkat penting untuk memfasilitasi pekerjaan online baik itu berupa bermain youtube, mencari informasi dari google hingga alat untuk bermain game.
Bagi seseorang yang memiliki hobi bermain game atau disebut juga para gamers, keberadaan laptop terutama yang memiliki kualitas tinggi dengan ketahanan bagus merupakan salah satu hal yang penting, sebab akan menumbuhkan rasa kepuasan pada orang yang memegangnya, maka dari itu tidak heran jika banyak para gamers sekarang ini yang rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta bahkan ratusan juta, demi untuk memiliki salah satu dari harga laptop ini, dan ini sudah begitu menjamur di berbagai kalangan usia terutama anak-anak muda.
Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang menyediakan laptop dengan kualitas bagus yang bisa menunjang kebutuhan bermain aneka jenis game atau bisa juga di sebut dengan laptop gaming seperti acer, alienware, asus, dell, fujitsu, gigabyte, HP, lenovo, MSI, mugen, OEM, xenom dan yang lainnya, yang mana tiap merk tersebut biasanya menghadirkan laptop dengan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga tentunya harga dari tiap masing-masingnya juga menjadi bervariasi misalnya antara harga laptop dari merk-merk laptop gaming lainnya.
Tidak cukup hanya memperhatikan dalam soal harga, tetapi hal lainnyapun penting untuk di perhatikan misalnya GPU (Graphic Processing Unit) yang merupakan hal utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab bagus atau jeleknya kualitas kartu grafis dapat mempengaruhi maksimal atau tidaknya performa visual pada laptop gaming, sehingga jalannya permainan di sini juga dapat ditentukan. Untuk mendapatkan performa visual yang baik, Anda dapat memilih dua kartu grafis terbaik, seperti NVIDIA atau AMD. Prosesor juga sangat penting di perhatikan sebab menentukan performance dari laptop gaming itu sendiri, namun hal terpenting yaitu memperhatikan RAM nya.
Laptop Gaming Asus | Spesifikasi | Harga |
ASUS TUF Gaming F15 15.6″ 2022 | Windows 11 Home Up to GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU Intel® Core™ i7-12700H Processor MUX Switch Up to 15.6” QHD 165Hz 100% DCI-P3 Display Arc Flow Fans MIL-STD-810H Standards | 22.499.000 |
2021 ASUS TUF Gaming F15 | Windows 11 Home, Mutakhirkan ke Windows 11¹ saat tersedia (lihat di bawah). Up to GeForce RTX™ 3060 Up to Intel® Core™ i9-11900H Up to 15.6” FHD 240Hz 100% sRGB Dual 83-Blade Fans | 13.499.000 |
2021 ASUS TUF Gaming A15 | Windows 10 Home – ASUS recommends Windows 10 Pro for business, Mutakhirkan ke Windows 11¹ saat tersedia (lihat di bawah). Up to GeForce RTX™ 3060 Up to AMD Ryzen™ 7 5800H Up to 15.6” 144Hz 100% sRGB Dual 83-Blade Fans 15.6″ | 11.599.000 |
ASUS TUF Gaming A15 15.6 (2022) | Windows 11 Home Up to GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU AMD Ryzen™ 7 6800H Processor MUX Switch Up to 15.6” QHD 165Hz 100% DCI-P3 Display Arc Flow Fans MIL-STD-810H Standards | 14.453.898 |
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QM-R736D6T-O | GeForce RTX™ 3060 Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11¹ AMD Ryzen™ 7 5800H 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD T/A, 8GB DDR4-3200 SO-DIMM | 27.749.000 |
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QM-R936D6T-O | GeForce RTX™ 3060 Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11¹ 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD T/A, 8GB DDR4-3200 SO-DIMM | 30.999.000 |
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QR-R937D6T-O | GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11 AMD Ryzen™ 9 5900HX, 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD T/A, 16GB DDR4 SO-DIMM | 39.999.000 |
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS-R938D6T-O | GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11¹ AMD Ryzen™ 9 5900HX, 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz 1TB + 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD (RAID 0) T/A, 16GB DDR4 SO- DIMM | 61.999.000 |
ASUS ROG Strix G15 G512LI-I565B6T-O | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11¹ 10th Gen Intel® Core™ i5-10300H, 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD T/A, 8GB DDR4 SO-DIMM | 15.370.000 |
ASUS ROG Strix G15 G512LI-I75TB9T-O | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11¹ 10th Gen Intel® Core™ i7-10870H, 15,6 inci, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD T/A, 8GB DDR4 SO-DIMM | 12.200.000 |
Laptop Gaming HP | Spesifikasi | Harga |
HP Victus 16-e0097nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 processorNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 13.385.000 |
HP Victus 15z-fb000 | Windows 11 HomeAMD Ryzen 5 5600H (up to 4.2 GHz, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) + NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 11.898.000 |
HP Victus 16z-e100 | Windows 11 HomeAMD Ryzen 5 6600H (up to 4.5 GHz, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR5-4800 SDRAM (1 x 8 GB)256 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 12.641.000 |
HP Victus 15z-fb000 | Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 5800H (up to 4.4 GHz, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) + AMD Radeon RX 6500M Graphics (4 GB)16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 14.872.000 |
HP Victus 16-e1747nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen 5 processorNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 15.318.886 |
HP Victus 15t-fa000 | Windows 11 HomeIntel Core i7-12700H (up to 4.7 GHz, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB)16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)1 TB PCIe NVMe M.2 SSD (4×4 SSD) | 19.334.556 |
HP Victus 16-e1797nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 processorNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 17.847.271 |
HP Victus 15t-fa000 | Windows 11 HomeIntel Core i5-12500H (up to 4.5 GHz, 18 MB L3 cache, 12 cores, 16 threads) + NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 11.451.945 |
HP Victus 16t-d100 | Windows 11 HomeIntel Core i5-12500H (up to 4.5 GHz, 18 MB L3 cache, 12 cores, 16 threads)+NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR5-4800 SDRAM (1 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 13.385.416 |
HP Victus 16-d1747nr | Windows 11 Home12th Generation Intel Core i5 processorNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 17.847.271 |
HP Victus 16-d0097nr | Windows 11 Home11th Generation Intel Core i7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 17.103.628 |
HP OMEN 16t-b100 | Windows 11 HomeIntel Core i5-12500H (up to 4.5 GHz, 18 MB L3 cache, 12 cores, 16 threads) + NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR5-4800 SDRAM (1 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 15.765.072 |
HP OMEN 16z-c000 | Windows 11 HomeAMD Ryzen 5 5600H (up to 4.2 GHz, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) + NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU (4 GB)8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)512 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 13.385.416 |
HP OMEN 16-c0035nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 processorNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU (8 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 23.052.768 |
HP OMEN Gaming 16-n0797nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 1 TB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 22.904.040 |
HP OMEN 16-b0014nr | Windows 11 Home11th Generation Intel Core i7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage16.1″ diagonal FHD display | 22.160.397 |
HP OMEN 15-en1097nr, 15.6″ | Windows 10 Home, AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060, FHD Windows 11 HomeAMD Ryzen 5 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage15.6″ diagonal FHD display | 15.616.343 |
HP OMEN 15-ek1097nr | Windows 11 Home10th Generation Intel Core i7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage15.6″ diagonal FHD display | 17.401.085 |
HP OMEN 15-en1010nr, 15.6 | Windows 10 Home, AMD Ryzen 7, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060, FHD Windows 11 HomeAMD Ryzen 7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)8 GB memory; 512 GB SSD storage15.6″ diagonal FHD display | 37.181.976 |
HP OMEN 17t-ck100 | Windows 11 HomeIntel Core i7-12800HX (up to 4.8 GHz, 25 MB L3 cache, 16 cores, 24 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6GB)16 GB DDR5-4800 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 24.540.053 |
HP OMEN 17t-ck000 | Windows 11 HomeIntel Core i9-11900H (up to 4.9 GHz, 24 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU (8 GB)16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 27.514.623 |
HP OMEN 17t-ck000 | Windows 11 HomeIntel Core i5-11400H (up to 4.5 GHz, 12 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB)16 GB DDR4-2933 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 18.293.456 |
HP OMEN by HP Laptop 17t-ck100 | Windows 11 HomeIntel Core i7-12700H (up to 4.7 GHz, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads) + NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB)16 GB DDR5-4800 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (4×4 SSD) | 22.309.126 |
HP OMEN 17-ck0010nr | Windows 11 Home11th Generation Intel Core i7 processorNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage17.3″ diagonal FHD display | 22.309.126 |
HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec2097nr | Windows 11 HomeAMD Ryzen™ 7 processorNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated)16 GB memory; 512 GB SSD storage15.6″ diagonal FHD display | 16.359.986 |
HP Pavilion Laptop – 15t-eg000 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i5-1135G7 (up to 4.2 GHz, 8 MB L3 cache, 4 cores) + Intel® Iris® Xe Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 7.436.276 |
HP Pavilion 27-ca0276z AiO PC | Windows 11 HomeAMD Ryzen™ 7 processorAMD Radeon™ Graphics16 GB memory; 1 TB HDD storage; 512 GB SSD storage27″ diagonal FHD touch display | 18.590.913 |
HP Pavilion x360 2-in-1 Laptop 14-ek0097nr | Windows 11 Home12th Generation Intel® Core™ i5 processorIntel® Iris® X? Graphics16 GB memory; 256 GB SSD storage14″ diagonal FHD display | 11.600.674 |
HP Pavilion Laptop 15t-eg200 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i7-1260P (up to 4.7 GHz, 18 MB L3 cache, 12 cores, 16 threads) + Intel® Iris® Xe Graphics16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 14.872.701 |
HP Pavilion Laptop – 14t-dv200 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i3-1215U (up to 4.4 GHz, 10 MB L3 cache, 6 cores, 8 threads) + Intel® UHD Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 9.667.203 |
HP Pavilion Laptop – 14z-ec100 | Windows 11 HomeAMD Ryzen™ 5 5625U (up to 4.3 GHz, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) + AMD Radeon™ Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 10.396.122 |
HP Pavilion Laptop – 15z-eh100 | Windows 11 HomeAMD Ryzen™ 5 5500U (up to 4.0 GHz, 8 MB L3 cache, 6 cores, 12 thread) + AMD Radeon™ Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 6.246.448 |
HP Pavilion Plus Laptop 14t-eh000 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i5-1240P (up to 4.4 GHz, 12 MB L3 cache, 12 cores, 16 threads) + Intel® Iris® Xe | 11.749.402 |
HP Pavilion Laptop – 15t-eg200 Laptop | Windows 11 HomeIntel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) + Intel® Iris® Xe Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 11.154.488 |
HP Pavilion Plus Laptop 14t-eh000 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) + NVIDIA® GeForce® MX550 (2 GB) + 16 GB(OB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 13.385.416 |
HP Pavilion Laptop – 15t-eg100 touch optional | Windows 11 HomeIntel® Core™ i7-1195G7 (up to 5.0 GHz, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) + Intel® Iris® Xe Graphics16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 14.575.244 |
HP Pavilion x360 Convertible Laptop – 14t-dy100 | Windows 11 HomeIntel® Core™ i5-1155G7 (up to 4.5 GHz, 8 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) + Intel® Iris® Xe Graphics8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 X 4 GB)256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | 8.179.918 |
Laptop Gaming Lenovo | Spesifikasi | Harga |
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (15″) – Stingray | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 8GB Memory 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB) | 26.503.269 |
Lenovo Legion 5 Pro Gen 6 AMD (16”) with RTX 3070 | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache), Operating System Windows 11 Home 64, Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 8GB, Memory 32 GB DDR4 3200MHz (2 x 16 GB), Storage 1 TB PCIe SSD | 27.038.692 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Intel (15”) | Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-11300H Processor (3.10 GHz, up to 4.40 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache), Operating System Windows 11 Home 64, Graphics NVIDIA GeForce® GTX 1650 4GB, Memory 8 GB DDR4 3200MHz, Storage 1 TB 5400 RPM HDD + 256 GB PCIe SSD | 9.518.475 |
Lenovo Legion 5i (17”) with GTX 1650 Ti | Processor 10th Generation Intel® Core™ i7-10750H Processor (2.60 GHz, up to 5.00 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache), Operating System Windows 10 Home 64, Graphics NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB, Memory 8 GB DDR4 2933MHz, Storage 512 GB PCIe SSD | 13.385.416 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3i (15″ Intel) Laptop+ EXPEDITIONS: ROME | 11th Generation Intel Core™ i7-11370H Processor (3.30 GHz, up to 4.80 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 12 MB Cache), Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB, Storage: 1 TB 5400 RPM HDD + 256 GB PCIe SSD, Memory: 8 GB DDR4 3200MHz | 12.455.714 |
Lenovo Legion 5 (17″) with GTX 1660 Ti | Processor AMD Ryzen™ 7 4800H Processor (2.90 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 8 MB Cache), Operating System Windows 10 Home 64, Graphics NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti 6GB, Memory 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB), Storage 1 TB PCIe SSD | 14.872.701 |
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (16″) with RTX 3060 – Storm Grey | Processor 11th Generation Intel Core i7-11800H Processor (2.30 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 8 Cores, 16 Threads, 24 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB) Storage 2 TB PCIe SSD (2 x 1 TB) | 23.796.411 |
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 + Game Expeditions: Rome | 11th Gen Intel® Core™ processors NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series graphics for high resolution gaming with the Legion AI Engine Breakthrough 16? WQXGA gaming display provides a visual edge Customize your character’s look, gender, class, and skills to match your playstyle and role-playing fantasy | 24.353.994 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (15″) Standard with Nvidia GPU | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD | 13.087.959 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 17″ AMD Standard | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD | 13.682.873 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 17″ AMD Standard | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD | 13.682.873 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 15″ Standard | Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-11400H Processor (2.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage Up to 2TB M.2 NVMe PCIe SSD | 14.277.787 |
Lenovo Legion 5 15″ Premium with AMD GPU | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics AMD Radeon™ RX 6600M 8GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 15.467.615 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 17″ Standard | 11th Generation Intel® Core™ i5-11400H Processor (2.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 15.467.615 |
Lenovo Legion 5 Pro Gen 6 16″ AMD Standard with Nvidia GPU | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD | 15.467.615 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 17″ AMD Premium | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD | 16.657.443 |
Lenovo Legion 5 PRO 16″ Intel Standard with Nvidia GPU | Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-11400H Processor (2.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 16.657.443 |
Lenovo Legion Slim 7 Gen 6 AMD (15″) | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz (Soldered) Storage 512 GB PCIe SSD | 17.847.271 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 15″ Premium | Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-11400H Processor (2.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage Up to 2TB M.2 NVMe PCIe SSD | 17.847.271 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 17″ Premium | Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-11400H Processor (2.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 18.442.185 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (15″) Premium with Nvidia GPU | Processor AMD Ryzen™ 5 5600H Processor (3.30 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 6 Cores, 12 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 1 TB PCIe SSD | 19.037.099 |
Lenovo Legion 5 Pro Gen 6 16″ AMD Premium with Nvidia GPU | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 20.226.927 |
Lenovo Legion 5 PRO 16″ Intel Premium with Nvidia GPU | Processor 11th Generation Intel® Core™ i7-11800H Processor (2.30 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 8 Cores, 16 Threads, 24 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 512 GB PCIe SSD | 20.821.841 |
Lenovo Legion 7i Gen 6 Intel (16″) | Processor 11th Generation Intel® Core™ i7-11800H Processor (2.30 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 8 Cores, 16 Threads, 24 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB) Storage 512 GB PCIe SSD | 21.416.755 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 Intel (15”) – Onyx Grey | Processor 12th Generation Intel® Core™ i5-12500H Processor (E-Core Max 3.30 GHz, P-Core Max 4.50 GHz with Turbo Boost, 12 Cores, 16 Threads, 18 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti 4GB Memory 8 GB DDR4 3200MHz Storage 256 GB PCIe SSD Gen 4 | 13.757.237 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15″ Laptop 4800H Processor + ELEX 2 | AMD Ryzen™ 7 4800H Processor (2.90 GHz, up to 4.20 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 8 MB Cache) Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB Storage: 1 TB 5400 RPM HDD + 512 GB PCIe SSD Memory: 8 GB DDR4 3200MHz | 12.768.044 |
Lenovo Legion Slim 7 Gen 6 AMD (15″) with RTX 3060 | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6GB Memory 16 GB DDR4 3200MHz (8 GB Soldered + 8 GB DIMM) Storage 2 TB PCIe SSD (2 x 1 TB) | 25.432.424 |
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (17″) with RTX 3070 | Processor AMD Ryzen™ 7 5800H Processor (3.20 GHz, up to 4.40 GHz Max Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16 MB Cache) Operating System Windows 11 Home 64 Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 8GB Memory 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB) Storage 512 GB PCIe SSD | 26.027.338 |
