Daftar Harga RAM Memory Laptop Notebook Merk Terbaik 2021
Ram atau Random Access Memory merupakan bagian dari hardware dalam sebuah perangkat komputer dan sejenisnya yang berfungsi untuk media penyimpanan data sementara serta berfungsi untuk berbagai instruksi program, selain itu juga RAM bisa di sebut dengan memori. Keberadaannya pada pernagkat komputer sangat penting sekali, selain agar data-data tersimpan dengan aman juga berhubungan langsung dengan performa perangkat tersebut ketika di jalankan, semakin besar ukuran ram yang di gunakan maka akan semakin baik pula sebuah komputer dalam bekerja.
Di dalam sebuah laptop terdapat salah satu komponen yang bisa menjadi penentu cepat atau lambatnya performa alat tersebut ketika di operasikan yaitu RAM. Ram merupakan singkatan dari random access memory yang berfungsi untuk membantu kinerja laptop agar bisa menyimpan data secara sementara yang mana performa perangkat notebook atau pc dan sejenisnya di tentukan oleh komponen ini, Semakin besar ram yang ada di dalamnya maka akan semakin maksimal pula dalam bekerjanya, namun perbandingan harga komputer atau ram laptop antara yang kapasitasnya kecil dan besar berbeda.
Jika berbicara masalah ram, saat ini terdapat dua jenis yang harus di ketahui seperti RAM (Dynamic RAM) adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung didalamnya tidak hilang dan SDRAM (Sychronous Dynamic RAM) adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz.

Sehingga dengan begitu jika anda berkeinginan untuk membeli laptop baik itu yang baru atau bekas maka harus di perhatikan ram yang terdapat di dalamnnya apakah besar atau kecil bisa di upgrade atau tidak. jika bisa di upgrade maka bisa di ganti dengan ram yang lebih besar dengan cara membelinya ke toko-toko yang menyediakan perangkat ini, serta usahakan memiliki ram yang besar serta sesuai dengan laptop tersebut agar bisa beroperasi dengan maksimal serta bisa menyimpan banyak file.
RAM Laptop Transcend | Harga |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC8500 1066Mhz 1GB CL9 | 281.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR2 PC5300 667Mhz 2GB | 537.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 4GB CL11 | 515.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR2 PC6400 800Mhz 1GB | 316.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 2GB CL11 | 386.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC8500 1066Mhz 4GB CL9 | 611.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 8GB CL11 | 948.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR2 PC6400 800Mhz 2GB | 530.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC8500 1066Mhz 2GB CL9 | 347.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC10600 1333Mhz 1GB CL9 | 283.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC10600 1333Mhz 4GB CL9 | 616.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR3 PC10600 1333Mhz 2GB CL9 | 345.000 |
Transcend JetRam SO-DIMM DDR2 PC5300 667Mhz 1GB | 313.000 |
RAM Laptop Apacer | Harga |
Apacer SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 4GB | 473.000 |
Apacer SO-DIMM DDR3 PC10600 1333Mhz 1GB | 75.000 |
Apacer SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 2GB Low Voltage | 234.000 |
Apacer SO-DIMM DDR3 PC8500 1066Mhz 2GB | 149.000 |
Apacer SO-DIMM DDR3 PC12800 1600Mhz 4GB Low Voltage | 342.000 |
RAM Laptop Corsair | Harga |
Corsair SO-DIMM DDR3 2GB PC10666 CMSO2GX3M1A1333C9 (1X2GB) | 235.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC8500 CMSA8GX3M2A1066C7 For Mac Apple (2X4GB) | 810.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC10666 CMSO4GX3M2A1333C9 (2X2GB) | 460.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC12800 CMSO4GX3M1A1600C11 (1X4GB) | 340.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 16GB PC12800 CMSX16GX3M2A1600C10 (2X8GB) | 1.260.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC10666 CMSO8GX3M1A1333C9 (1X8GB) | 600.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC12800 CMSX4GX3M1A1600C9 (1X4GB) | 385.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 CMSO8GX3M1A1600C11 (1X8GB) | 600.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC12800 CMSO4GX3M1C1600C11 (1X4GB) Low Voltage | 345.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800- CMSA8GX3M1A1600C11 For Mac Apple (1X8GB) | 660.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 CMSO8GX3M1C1600C11 (1X8GB) Low Voltage | 610.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 CMSX8GX3M2B1600C9 (2X4GB) Low Voltage | 705.000 |
Corsair SO-DIMM DDR4 4GB PC17000- CMSO4GX4M1A2133C15 (1X4GB) | 465.000 |
Corsair SO-DIMM DDR2 2GB PC5300 VS2GSDS667D2 | 405.000 |
Corsair SO-DIMM DDR4 8GB PC17000- CMSO8GX4M1A2133C15 (1X8GB) | 695.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 CMSX8GX3M2A1600C9 (2X4GB) | 705.000 |
Corsair SO-DIMM DDR2 2GB PC6400 VS2GSDS800D2 | 405.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 CMSX8GX3M1A1600C10 (1X8GB) | 645.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 16GB PC15000 CMSX16GX3M2A1866C10 (2X8GB) | 1.660.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC8500 CMSA4GX3M1A1066C7 For Mac Apple (1X4GB) | 435.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 4GB PC10666 CMSA4GX3M1A1333C9 For Mac Apple (1X4GB) | 435.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 16GB PC12800 CMSX16GX3M2B1600C9 (2X8GB) Low Voltage | 1.285.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC10666 CMSA8GX3M2A1333C9 For Mac Apple (2X4GB) | 810.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 16GB PC12800 CMSO16GX3M2C1600C11 (2X8GB) Low Voltage | 1.210.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 8GB PC10666 CMSA8GX3M1A1333C9 For Mac Apple (1X8GB) | 660.000 |
Corsair SO-DIMM DDR3 16GB PC12800- CMSA16GX3M2A1600C11 For Mac Apple (2X8GB) | 1.310.000 |
RAM Laptop Samsung | Harga |
Samsung SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB | 1.040.000 |
Samsung SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB | 459.000 |
RAM Laptop Visipro | Harga |
Visipro SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB | 345.000 |
Visipro SO-DIMM DDR3 PC12800 2GB | 185.000 |
Visipro SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB | 638.000 |
RAM Laptop Adata | Harga |
Adata SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB Low Voltage | 655.000 |
Adata SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB Low Voltage | 330.000 |
RAM Laptop Team | Harga |
Team Elite SO-DIMM DDR4 PC19200 4GB TED44G2400C16-SBK | 360.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR2 PC6400 2GB TED22GM800C6-S01 | 315.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 2GB Low Voltage TED32G1600C11-S01 | 191.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB Low Voltage TED3L8GM1600C11-S01 | 550.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB Low Voltage -TED3L4GM1600C11-S01 | 293.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB For Mac Low Voltage TMD3L8G1600HC11-S01 | 570.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB TED38G1600C11-S01 | 510.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC10600 2GB For Mac TAD32048M1333HC9-S | 315.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 2GB TED32G1600C11-S01 | 181.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 2GB For Mac TMD32GM1600HC11-S01 | 315.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB TED34GM1600C11-S01 | 277.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB For Mac TMD34GM1600HC11-S01 | 555.000 |
Team Elite SO-DIMM DDR4 PC19200 8GB TED48G2400C16-SBK | 705.000 |
RAM Laptop Kingston | Harga |
Kingston SO-DIMM DDR3 2GB PC12800 Single Channel Low Voltage | 215.000 |
Kingston SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 Single Channel Low Voltage | 625.000 |
Kingston SO-DIMM DDR3 4GB PC12800 Single Channel Low Voltage | 350.000 |
Kingston SO-DIMM DDR3 2GB PC12800 Single Channel | 198.000 |
Kingston SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 Single Channel | 648.000 |
RAM Laptop Gskill | Harga |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 4GB SQ Dual Channel F3-10666CL9D-4GBSQ / CL9-9-9-24 | 626.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 4GB SQ F3-10666C9S-4GNS/ CL9-9-9-24 | 584.500 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC15000 8GB SL F3-1866C10S-8GRSL / CL10-10-10-32 | 1.238.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 4GB SQ FA-10666CL9S-4GBSQ / CL9-9-9-24 For Apple | 404.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC17000> 4GB SL F3-2133C11S-4GRSL / CL11-11-11-36 | 466.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 8GBSQ Dual Channel F3-10666CL9D-8GBSQ / CL9-9-9-24 | 1.127.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 16GB SL Dual Channel F3-1600C9D-16GRSL / CL9-9-9-28 | 1.426.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 16GBSQ Dual Channel F3-10666CL9D-16GBSQ / CL9-9-9-24 | 2.101.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC17000 8GB SL F3-2133C11S-8GRSL / CL11-11-11-31 | 939.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 2GB SQ F3-12800CL9S-2GBSQ / CL9-9-9-28 | 210.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC17000 16GB SL Dual Channel F3-2133C11D-16GRSL / CL11-11-11-31 | 1.851.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB SQ F3-12800CL11S-4GBSQ / CL11-11-11-28 | 383.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB SL Dual Channel F3-1600C9D-8GRSL / CL9-9-9-28 | 750.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB SQ F3-1600C11S-8GSQ / CL11-11-11 | 724.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB SL F3-1600C9S-8GRSL / CL9-9-9-28 | 610.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 4GB SQ F3-10666CL9S-4GBSQ / CL9-9-9-24 | 310.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC15000 4GB SL F3-1866C10S-4GRSL / CL10-10-10-32 | 640.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB SL F3-1600C9S-4GRSL / CL9-9-9-28 | 335.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC15000 8GB SL Dual Channel F3-1866C10D-8GRSL / CL10-10-10-32 | 1.252.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC10666 2GB SQ F3-10666CL9S-2GBSQ / CL9-9-9-24 | 210.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC15000> 16GB SL Dual Channel F3-1866C10D-16GRSL / CL10-10-10-32 | 2.421.000 |
Gskill SO-DIMM DDR3 PC17000 8GB SL Dual Channel F3-2133C11D-8GRSL / CL11-11-11-36 | 911.000 |
RAM Laptop V-GeN | Harga |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 4GB Low Voltage | 334.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 2GB | 187.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600 1GB | 164.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR2 PC5300 2GB | 378.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 2GB Low Voltage | 186.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR2 PC6400 2GB | 379.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC8500 1GB | 76.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR2 PC5300 1GB | 220.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR2 PC6400 1GB | 228.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 8GB | 597.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC8500 2GB | 199.00 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 8GB Low Voltage | 597.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC8500 4GB | 364.000 |
V-GeN SO-DIMM DDR3 PC10600/PC12800 4GB | 333.000 |
RAM Laptop VenomRX | Harga |
VenomRX SO-DIMM DDR3 PC10600 2GB Low Voltage | 167.000 |
VenomRX SO-DIMM DDR3 PC10600 4GB Low Voltage | 270.000 |
RAM Laptop Patriot | Harga |
Patriot SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB PSD3 8G 1600 L2S (Low Voltage) | 543.000 |
Patriot SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB PSD3 4G 1600 S | 315.700 |
Patriot SO-DIMM DDR3 PC10600 2GB PSD3 2G 1333 S | 206.500 |
Patriot SO-DIMM DDR3 PC12800 8GB Dual Channel (2x4GB) PSA3 8G 1600 SK | 738.000 |
Patriot SO-DIMM DDR3 PC12800 4GB PSD3 4G 1600 L2S (Low Voltage) | 331.000 |
RAM Laptop OCPC | Harga |
OCPC BLADE SO-DIMM DDR3 4GB PC12800 Single Channel Low Voltage With Heatsink | 282.000 |
OCPC BLADE SO-DIMM DDR3 8GB PC12800 Single Channel Low Voltage With Heatsink | 525.000 |
OCPC BLADE SO-DIMM DDR3 2GB PC12800 Single Channel Low Voltage With Heatsink | 182.000 |
Sekarang ini sudah banyak sekali merk atau jenis ram yang beredar di pasaran yang mana tiap masing-masing memiliki harga yang cukup beragam. harga ram laptop yang di berikannya pun di sesuaikan dengan besar atau kecilnya kapasitas, dengan begitu kita sebagai peminat bisa dengan mudah menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Tetapi sebelumnya harus tahu dulu daftar harga ram memory laptop notebook merk terbaik 2021 asusu, acer, toshiba, ddr4, lenovo 4gb, ddr2, ddr3l, merk ram laptop terbaik di malayasia dan di seluruh indonesia.