Harga Emas Antam Dan Perhiasan Hari Ini Terbaru 2021
Emas Antam atau disebut juga dengan logam mulia merupakan sebuah jenis emas murni yang di produksi langsung oleh PT Aneka Tambang (Antam). Sebagian besar produk dari PT Antam adalah emas murni 24 karat yang belum tercampur dengan campuran lainnya sehingga emas antam menjadi perhiasan terbaik yang banyak di buru.
Berbeda dengan emas yang sering di jadikan sebagai aksesoris perhiasan, biasanya sudah di bentuk dengan berbagai model misalnya kalung, cin-cin, gelang serta yang lainnya. Maka jenis emas ini telah di campur dengan bahan pencampur lainnya serta memiliki kadar yang berbeda-beda.
Selain sering dijadikan sebagai aksesoris tubuh, kebanyakan orang sering menjadikannya sebagai barang investasi jangka panjang untuk menunjang masa depannya, hal ini di karenakan harga emas selalu setabil. Bahkan setiap tahun harganya selalu mengalami kenaikan, sehingga menjadi pilihan tepat jika menjadikan barang berharga ini sebagai investasi.
Selain itu emas juga sangat mudah untuk diperjual belikan kembali tanpa berpengaruh besar pada harga belinya. Sehingga jika suatu saat pemiliknya membutuhkan dana maka kapan pun dan di manapun bisa menjualnya, sebab telah tersebar hampir di berbagai daerah toko-toko emas yang siap pelayani pelanggannya.
Emas | Jual | Beli |
Emas Logam Mulia 99.99% | 596.319 | 581.500 |
Perak Murni 99.9% | 10.450 | 7.700 |
UBS Gold 99.99% | Jual | Beli |
0.5 gram | 344.069 | 482.500 |
1.0 gram | 632.643 | 753.000 |
2.0 gram | 1.214.836 | 1.130.000 |
3.0 gram | 1.797.029 | 1.695.000 |
4.0 gram | 2.379.222 | 2.260.000 |
5.0 gram | 2.966.460 | 2.825.000 |
10.0 gram | 5.882.470 | 5.650.000 |
25.0 gram | 14.605.275 | 14.125.000 |
50.0 gram | 29.134.875 | 28.250.000 |
100.0 gram | 58.168.850 | 56.500.000 |
LM Antam 99.99% | Jual | Beli |
0.5 gram | 359.709 | 282.000 |
1.0 gram | 658.877 | 565.000 |
2.0 gram | 1.257.214 | 1.130.000 |
2.5 gram | 1.561.428 | 1.412.500 |
3.0 gram | 1.860.596 | 1.695.000 |
4.0 gram | 2.463.978 | 2.260.000 |
5.0 gram | 3.072.405 | 2.825.000 |
10.0 gram | 6.109.495 | 5.650.000 |
25.0 gram | 15.135.000 | 14.125.000 |
50.0 gram | 30.370.900 | 28.250.000 |
100.0 gram | 60.237.300 | 56.500.000 |
250.0 gram | 150.492.350 | 139.750.000 |
500.0 gram | 300.429.750 | 279.500.000 |
1.000.0 gram | 598.337.000 | 559.000.000 |
LM King Halim 99.99% | Jual | Beli |
5.0 gram | 3.001.775 | 2.825.000 |
10.0 gram | 5.943.010 | 5.650.000 |
25.0 gram | 14.721.310 | 14.125.000 |
50.0 gram | 29.291.270 | 28.250.000 |
100.0 gram | 58.496.775 | 56.500.000 |
Perak Murni 99.9% | Jual | Beli |
10.0 gram | 133.265 | 86.150 |
25.0 gram | 324.913 | 215.375 |
50.0 gram | 627.825 | 430.750 |
100.0 gram | 1.233.650 | 861.500 |
500.0 gram | 5.838.250 | 4.307.500 |
1.000.0 gram | 11.676.500 | 8.615.000 |
Maka bukan suatu hal yang aneh jika semakin hari semakin banyak para peminat logam mulia ini terutama para perempuan yang bukan hanya pintar dalam berinvestasi, tetapi juga cerdik dalam menghias dirinya dengan berbagai perhiasan. Anda bisa menyimak referensi daftar harga emas antam dan perhiasan hari ini terbaru 2021 di Indonesia, sebagai patokan harga ketika anda akan membelinya.